Przepustnica między kołnierzowa PTFE
Model: HD
Przepustnica międzykołnierzowa
| BVHD - Wafer BLHD - Lug DN 50 - 300 - 2" - 12" |
PN 10-16-25 - A150 P max: 25 Bar |
KORPUS
| materiał | norma materiału | malowanie |
| stal węglowa | ASTM A216-WCB | Epossidico RAL 9005 |
| stal nierdzewna | ASTM A351 CF8M (A316) | |
| DUPLEX | ASTM A890 Gr. 4A | |
| SUPERDUPLEX | ASTM A890 Gr. 5A |
DYSK
| materiał | norma materiału | |
| stal nierdzewna | ASTM A351 CF8M (A316) | |
| DUPLEX | ASTM A890 Gr. 4A | |
| SUPERDUPLEX | ASTM A890 Gr. 5A |
USZCZELNIENIE
| symbol materiału | materiał | temperatura pracy |
| PT | politetrafluoroetylen (PTFE) | -60°C / +200°C |
| RT | RTFE (PTFE wmocniony) | -60°C / +230°C |
| MT | Inconel 625 | -60°C / +450°C |
pobierz kartę katalogową
Tagi:
przepustnica; PTFE; teflon; 316; BVHD; BLHD






